Instituto - Nacional 1979
Fecha 1 | 02/09/1979 | Nacional 1979 | ||
Cipolletti | 0-0 | Instituto ACC | ||
---|---|---|---|---|
+ INFO | ||||
DT Instituto: Alfio Basile |
Fecha 2 (Int) | 09/10/1973 | Nacional 1979 | ||
![]() |
Talleres | 3-1 | Instituto ACC | |
---|---|---|---|---|
33' Ángel Bocanelli | + INFO | Miguel E. Rodríguez 12' | ||
40' José D. Valencia | ||||
56' José D. Valencia | ||||
DT Instituto: Alfio Basile |
Fecha 3 | 09/09/1979 | Nacional 1979 | ||
Instituto ACC | 1-0 | Boca Juniors | ||
---|---|---|---|---|
12' Miguel E. Rodríguez | + INFO | |||
DT Instituto: Alfio Basile |
Fecha 4 | 16/09/1979 | Nacional 1979 | ||
![]() |
Chaco For Ever | 0-2 | Instituto ACC | |
---|---|---|---|---|
+ INFO | Miguel E. Rodríguez 12' | |||
Miguel E. Rodríguez 89'' | ||||
DT Instituto: Alfio Basile |
Fecha 5 | 30/09/1979 | Nacional 1979 | ||
Instituto ACC | 3-0 | Estudiantes (LP) | ||
---|---|---|---|---|
45' Alberto Beltrán | + INFO | |||
54' S. Mastrosimone | ||||
60' S. Mastrosimone -p- | ||||
DT Instituto: Alfio Basile |
Fecha 6 | 07/10/1979 | Nacional 1979 | ||
San Lorenzo | 1-1 | Instituto ACC | ||
---|---|---|---|---|
44' C. Marangoni -p- | + INFO | José R. Scalise 54' | ||
DT Instituto: Alfio Basile |
Fecha 7 | 14/10/1979 | Nacional 1979 | ||
Instituto ACC | 0-0 | Rosario Central | ![]() |
|
---|---|---|---|---|
+ INFO | ||||
DT Instituto: Alfio Basile |
Fecha 8 | 21/10/1979 | Nacional 1979 | ||
Instituto ACC | 3-0 | Cipolletti | ||
---|---|---|---|---|
32' Miguel Olmedo | + INFO | 🟥 E. Silva 74' | ||
64' S. Mastrosimone | ||||
89' S. Mastrosimone -p- | ||||
DT Instituto: Alfio Basile |
Fecha 9 (Int) | 28/10/1979 | Nacional 1979 | ||
Instituto ACC | 4-2 | Talleres | ![]() |
|
---|---|---|---|---|
45' Miguel Olmedo | + INFO | Humberto Bravo 38' | ||
46' Miguel Oviedo E/C | 🟥 D. Valencia 63' | |||
71' Enrique Veloso | Humberto Bravo 84' | |||
74' S. Mastrosimone | ||||
DT Instituto: Alfio Basile |
Fecha 10 | 04/11/1979 | Nacional 1979 | ||
Boca Juniors | 2-1 | Instituto ACC | ||
---|---|---|---|---|
12' Juan R. Rocha | + INFO | José R. Scalise 87' | ||
22' Juan R. Rocha | 🟥 J. Rolfo 89' | |||
DT Instituto: Alfio Basile |
Fecha 11 | 11/11/1979 | Nacional 1979 | ||
Instituto ACC | 6-1 | Chaco For Ever | ![]() |
|
---|---|---|---|---|
13' José R. Scalise | + INFO | Héctor López 69' | ||
15' Oscar Palavecino | ||||
19' José R. Scalise | ||||
30' Oscar Palavecino | ||||
53' Alcides Muñoz e/c | ||||
80' José R. Scalise | ||||
DT Instituto: Alfio Basile |
Fecha 12 | 18/11/1979 | Nacional 1979 | ||
Estudiantes (LP) | 1-0 | Instituto ACC | ||
---|---|---|---|---|
53' Héctor Artico | + INFO | |||
85' E. Fortunato 🟥 | ||||
89' H. Gottardi 🟥 | ||||
DT Instituto: Alfio Basile |
Fecha 13 | 25/11/79 | Nacional 1979 | ||
Instituto ACC | 2-1 | San Lorenzo | ||
---|---|---|---|---|
8' Mario Rizzi e/c | + INFO | Víctor Marchetti 54' | ||
68' S. Mastrosimone -p- | ||||
DT Instituto: Alfio Basile |
Sobre el final del partido "Mastro" convirtió uno de los goles mas importantes y mas gritados de la historia del club.
Con este resultado, Instituto compartía la punta con Rosario Central, rival de la ultima fecha (con un empate en Rosario los dos clasificaban a la ronda final y quedaban eliminados Boca, San Lorenzo y Estudiantes) ¿Cómo habrán salido, no?.
Fecha 14 | 02/12/1979 | Nacional 1979 | ||
![]() |
Rosario Central | 0-0 | Instituto ACC | |
---|---|---|---|---|
+ INFO | ||||
DT Instituto: Alfio Basile |
Aquel día 10mil hinchas se movilizaron hasta Rosario para ver un partido en el "sobraron los arcos".
4tos - Ida | 05/12/1979 | Nacional 1979 | ||
Instituto ACC | 3-2 | Atl. Tucumán | ||
---|---|---|---|---|
15' Miguel Olmedo | + INFO | Néstor Gómez 7'' | ||
64' Oscar Palavecino | Néstor Gómez 21' | |||
90' Oscar Palavecino | ||||
DT Instituto: Alfio Basile |
4tos - Vuelta | 09/12/1979 | Nacional 1979 | ||
Atl. Tucumán | 3-0 | Instituto | ||
---|---|---|---|---|
36' Víctor H. Palomba | + INFO | |||
73' Néstor A. Gómez | ||||
74' Luis R. Barrientos | ||||
DT Instituto: Alfio Basile |